索引号: | 003187501/202304-00024 | 信息分类: | 审批结果 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,其他 | 发布机构: | 澳门在线博彩 |
成文日期: | 2023-04-17 | 发布时间: | 2023-04-17 18:35 |
文号: | 关键词: | ||
名称: | 澳门网上博彩2022年第四季度地方调查项目审批情况说明 |
索引号: | 003187501/202304-00024 |
---|---|
信息分类: | 审批结果 |
内容分类: | 其他,其他 |
发布机构: | 澳门在线博彩 |
成文日期: | 2023-04-17 |
发布时间: | 2023-04-17 18:35 |
文号: | |
有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 |
关键词: | |
名称: | 澳门网上博彩2022年第四季度地方调查项目审批情况说明 |
索引号: | 003187501/202304-00024 | 信息分类: | 审批结果 | |
---|---|---|---|---|
发布机构: | 澳门在线博彩 | |||
成文日期: | 2023-04-17 | 发布日期: | 2023-04-17 18:35 | |
文 号: | 有效性: | 有效 | ||
生效时间: | 废止时间: | 暂无 | ||
名 称: | 澳门在线博彩2022年第四季度地方调查项目审批情况说明 | |||
政策咨询机关: | 暂无 | 政策咨询电话: | 暂无 |
澳门在线博彩2022年第四季度地方调查项目审批情况说明
澳门网上博彩2022年第四季度共审批《宿州市“十项暖民心行动”民意调查方案》、《宿州经开区服务业顾客满意度测评调查》等两项调查。
扫一扫在手机打开当前页