宿州市公安局2026年5月份行政处罚信息
文章来源:宿州市公安局 浏览量:
发表时间:2026-06-11 16:47
责任编辑:宿州信息公开010
| 违法记录统计表 | ||||||||||
| 决定书编号 | 当事人 | 号牌号码 | 车辆类型 | 车辆使用性质 | 违法行为 | 违法地址 | 记分 | 罚款金额 | 处理机关 | 来源 |
| 341301280029008 | 曹*轮 | 皖LG***0 | 小型轿车 | 非营运 | 1712X | 宿州市埇桥区西昌路西昌北路银河一路至环城北路路段 | 12 | 1500 | 城区一大队一中队 | 现场处罚 |
| 341301280029008 | 曹*轮 | 皖LG***0 | 小型轿车 | 非营运 | 1118A | 宿州市埇桥区西昌路西昌北路银河一路至环城北路路段 | 1 | 200 | 城区一大队一中队 | 现场处罚 |
| 341301280029010 | 张*威 | 皖LF****0 | 小型普通客车 | 非营运 | 1712X | 宿州市埇桥区西昌路西昌北路银河一路至环城北路路段 | 12 | 1500 | 城区一大队八中队 | 现场处罚 |
| 341303280013046 | 谢*军 | 皖LE***8 | 重型自卸货车 | 货运 | 1645B | 宿州市埇桥区北三环路(原北外环)北三环与G206交叉口北侧5公里 | 6 | 1000 | 城区三大队二中队 | 现场处罚 |
| 341302280014174 | 陈*林 | 皖L9***5 | 小型轿车 | 非营运 | 1006C | 303省道东十里公路主线卡口 | 0 | 1000 | 城区二大队二中队 | 现场处罚 |
| 341393280001609 | 杜*栓 | 鄂AG***8 | 重型半挂牵引车 | 危化品运输 | 1371 | 盐洛高速公路盐城方向(宿州市泗县段)310公里542米 | 3 | 200 | 高速三大队事故中队 | 现场处罚 |
| 341393280001610 | 陆*福 | 皖F5***8 | 重型半挂牵引车 | 货运 | 4303X | 盐洛高速公路盐城方向(宿州市泗县段)310公里542米 | 3 | 100 | 高速三大队事故中队 | 现场处罚 |
| 341303280013050 | 尹*想 | 皖LD***4 | 重型自卸货车 | 货运 | 1645A | 褚朱路(省道229)与永中路交口东3公里 | 6 | 500 | 城区三大队二中队 | 现场处罚 |
| 341300280074507 | 曹* | 皖LB***5 | 轻型栏板货车 | 非营运 | 6032 | 宿州市交管支队城区二大队三中队东侧 | 0 | 0 | 宿州支队 | 现场处罚 |
| 341306280010649 | 李*新 | 皖LD***3 | 重型特殊结构货车 | 非营运 | 1633 | 宿州市埇桥区港口南路宿固路加气站路段处 | 6 | 100 | 经开大队事故中队 | 现场处罚 |
| 341306280010622 | 杨*祥 | 皖L1***4 | 轻型栏板货车 | 营转非 | 1712X | 宿州市埇桥区金海大道金海大道与迎宾大道交叉口 | 12 | 1500 | 经开大队一中队 | 现场处罚 |
| 341306280010623 | 张*鹏 | 皖LG***1 | 小型轿车 | 非营运 | 1712X | 宿州市埇桥区金海大道金海大道与迎宾大道交叉口 | 12 | 1500 | 经开大队一中队 | 现场处罚 |
| 341306280010627 | 马* | 皖L7***5 | 小型轿车 | 非营运 | 1712X | 宿州市埇桥区金海大道金海大道与迎宾大道交叉口 | 12 | 1500 | 经开大队一中队 | 现场处罚 |
| 341300280074501 | 林*平 | 无 | 普通二轮摩托车 | 1712X | 宿州市埇桥区时村镇时刁路晋庄村路段 | 12 | 1500 | 宿州支队 | 现场处罚 | |
| 341300280074501 | 林*平 | 无 | 普通二轮摩托车 | 1002E | 宿州市埇桥区时村镇时刁路晋庄村路段 | 0 | 300 | 宿州支队 | 现场处罚 | |
| 341300280074501 | 林*平 | 无 | 普通二轮摩托车 | 1119 | 宿州市埇桥区时村镇时刁路晋庄村路段 | 1 | 50 | 宿州支队 | 现场处罚 | |
| 341302280014078 | 乔*想 | 皖LF***1 | 重型半挂牵引车 | 货运 | 1366 | 二大队一中队门口 | 3 | 500 | 城区二大队一中队 | 现场处罚 |
| 341303280013043 | 陈*政 | 皖L7***5 | 小型轿车 | 非营运 | 1712X | 宿州市埇桥区时村镇X028县道和091乡道交叉口 | 12 | 1500 | 城区三大队二中队 | 现场处罚 |
| 341303280013092 | 曹*嘉 | 苏CF****6 | 小型轿车 | 非营运 | 1650A | S407符离大道*6+120M至S407符离大道*11+300M(北向南) | 6 | 500 | 宿州市公安局交通管理支队城区三大队 | 非现场处罚 |
| 341302280014071 | 丁* | 皖LF***4 | 重型半挂牵引车 | 货运 | 1645A | 宿州市埇桥区东三环路与306省道交叉口 | 6 | 500 | 城区二大队三中队 | 现场处罚 |
| 341302280014072 | 王*光 | 皖LD***4 | 重型自卸货车 | 货运 | 1366 | 宿州市埇桥区东三环路与306省道交叉口 | 3 | 500 | 城区二大队三中队 | 现场处罚 |
| 341302280014074 | 李*礼 | 皖SR***2 | 轻型栏板货车 | 营转非 | 1645B | 烟汕线(国道206)889公里 | 6 | 1000 | 城区二大队二中队 | 现场处罚 |
| 341300280074499 | 吴* | 皖LW***7 | 小型轿车 | 非营运 | 6032 | 宿州市埇桥区淮海路符离段(沈圩路口) | 0 | 0 | 宿州支队 | 现场处罚 |
| 341303280013051 | 吴* | 皖LW***7 | 小型轿车 | 非营运 | 603A | 宿州市埇桥区淮海路符离段(沈圩路口) | 0 | 1500 | 宿州支队城区三大队 | 现场处罚 |
| 341303280013044 | 王*军 | 皖L7***7 | 小型普通客车 | 非营运 | 1712X | 宿州市埇桥区淮海路符离段(沈圩路口) | 12 | 1500 | 城区三大队一中队 | 现场处罚 |
| 341300280074504 | 陈* | 皖L1***7 | 普通二轮摩托车 | 非营运 | 6032 | 宿州市埇桥区西昌北路银河一路至环城北路路段 | 0 | 0 | 宿州支队 | 现场处罚 |
| 341300280074504 | 陈* | 皖L1***7 | 普通二轮摩托车 | 非营运 | 1017X | 宿州市埇桥区西昌北路银河一路至环城北路路段 | 0 | 312 | 宿州支队 | 现场处罚 |
| 341300280074504 | 陈* | 皖L1***7 | 普通二轮摩托车 | 非营运 | 1119 | 宿州市埇桥区西昌北路银河一路至环城北路路段 | 1 | 50 | 宿州支队 | 现场处罚 |
| 341301280029011 | 方*华 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 1712X | 宿州市埇桥区西昌路西昌北路银河一路至环城北路路段 | 0 | 1500 | 城区一大队四中队 | 现场处罚 | |
| 341301280029011 | 方*华 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 1005E | 宿州市埇桥区西昌路西昌北路银河一路至环城北路路段 | 0 | 300 | 城区一大队四中队 | 现场处罚 | |
| 341301280029011 | 方*华 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 1002E | 宿州市埇桥区西昌路西昌北路银河一路至环城北路路段 | 0 | 300 | 城区一大队四中队 | 现场处罚 | |
| 341301280029011 | 方*华 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 1119 | 宿州市埇桥区西昌路西昌北路银河一路至环城北路路段 | 0 | 50 | 城区一大队四中队 | 现场处罚 | |
| 341302280014073 | 韩*雷 | 皖L3***6 | 小型普通客车 | 非营运 | 1712X | 芦岭镇工人路1公里 | 12 | 1500 | 城区二大队二中队 | 现场处罚 |
| 341302280014070 | 方* | 皖CF***9 | 小型面包车 | 非营运 | 1712X | 040县道白楼村桥 | 12 | 1500 | 城区二大队一中队 | 现场处罚 |
| 341301280029017 | 王*光 | 皖L2****D | 重型自卸货车 | 货运 | 1645B | 宿州市埇桥区宿州大道与东三环交叉口 | 6 | 1000 | 城区一大队六中队 | 现场处罚 |
| 341303280013041 | 梁* | 皖LG***3 | 小型轿车 | 非营运 | 1712X | 宿州市埇桥区229省道42公里800米处 | 12 | 1500 | 城区三大队二中队 | 现场处罚 |
| 341303280013042 | 李*鹏 | 苏C1***7 | 小型普通客车 | 非营运 | 1712X | 杨庄镇苏皖路草源牧业门前 | 12 | 1500 | 城区三大队机动中队 | 现场处罚 |
| 341300280074510 | 闵*伟 | 皖L1***2 | 小型轿车 | 非营运 | 6032 | 宿州市埇桥区西昌路西昌北路银河一路至环城北路路段 | 0 | 0 | 宿州支队 | 现场处罚 |
| 341300280074510 | 闵*伟 | 皖L1***2 | 小型轿车 | 非营运 | 1013X | 宿州市埇桥区西昌路西昌北路银河一路至环城北路路段 | 0 | 200 | 宿州支队 | 现场处罚 |
| 341302280014065 | 孙* | 皖LB***8 | 重型半挂牵引车 | 货运 | 1366 | 东三环路与306省道交叉口西侧 | 3 | 500 | 城区二大队三中队 | 现场处罚 |
| 341302280014067 | 韩*杰 | 浙D0***W | 小型轿车 | 非营运 | 1712X | 036县道(西涉路)1公里 | 12 | 1500 | 城区二大队二中队 | 现场处罚 |
| 341301280029005 | 张*潺 | 皖D2***3 | 普通二轮摩托车 | 非营运 | 1901A | 宿州市埇桥区胜利路路与西昌北路交叉口 | 9 | 300 | 城区一大队三中队 | 现场处罚 |
| 341301280029005 | 张*潺 | 皖D2***3 | 普通二轮摩托车 | 非营运 | 1119 | 宿州市埇桥区胜利路路与西昌北路交叉口 | 1 | 50 | 城区一大队三中队 | 现场处罚 |
| 341303280013049 | 代*峰 | 无 | 普通正三轮摩托车 | 1712X | 宿州市埇桥区双庆河红绿灯路口(229 省道与 303 省道交叉口)西700米 | 0 | 1500 | 宿州支队城区三大队 | 现场处罚 | |
| 341303280013049 | 代*峰 | 无 | 普通正三轮摩托车 | 1005E | 宿州市埇桥区双庆河红绿灯路口(229 省道与 303 省道交叉口)西700米 | 0 | 300 | 宿州支队城区三大队 | 现场处罚 | |
| 341303280013049 | 代*峰 | 无 | 普通正三轮摩托车 | 1902 | 宿州市埇桥区双庆河红绿灯路口(229 省道与 303 省道交叉口)西700米 | 0 | 200 | 宿州支队城区三大队 | 现场处罚 | |
| 341303280013049 | 代*峰 | 无 | 普通正三轮摩托车 | 1119 | 宿州市埇桥区双庆河红绿灯路口(229 省道与 303 省道交叉口)西700米 | 0 | 50 | 宿州支队城区三大队 | 现场处罚 | |
| 341301280029086 | 高*基 | 皖L2***6 | 小型轿车 | 非营运 | 1006C | 宿州市埇桥区人民路宿州大道至沱河路路段 | 0 | 1000 | 城区一大队六中队 | 现场处罚 |
| 341303280013040 | 毕*雨 | 鲁J9***B | 小型轿车 | 非营运 | 1712X | 埇桥区顺河镇120 乡道 | 12 | 1500 | 城区三大队二中队 | 现场处罚 |
| 341302280014064 | 沈* | 皖LH***6 | 重型自卸货车 | 货运 | 1645A | 墩阜路(省道306)96公里500米 | 6 | 500 | 城区二大队三中队 | 现场处罚 |
| 341301280029014 | 谷*军 | 皖C3***3 | 小型普通客车 | 非营运 | 1017X | 宿州市埇桥区淮海路与吕家路交叉口 | 0 | 2200 | 城区一大队事故中队 | 现场处罚 |
| 341303280013039 | 代* | 皖LH***1 | 轻型封闭式货车 | 非营运 | 1712X | 曹村镇曹皇路琴乐幼儿园门前 | 12 | 1500 | 城区三大队机动中队 | 现场处罚 |
| 341300280074490 | 黄* | 皖LF****0 | 小型普通客车 | 非营运 | 6032 | 宿州市埇桥区拂晓大道与汴阳二路交叉口宿州院子小区北门 | 0 | 0 | 宿州支队 | 现场处罚 |
| 341304280001486 | 黄* | 皖LF****0 | 小型普通客车 | 非营运 | 603C | 宿州市埇桥区拂晓大道与汴阳二路交叉口宿州院子小区北门 | 0 | 2000 | 宿州支队高新大队 | 现场处罚 |
| 341301280029004 | 朱*晶 | 皖L7***1 | 小型轿车 | 非营运 | 1005G | 宿州市埇桥区银河一路与淮海中路交叉口 | 0 | 1000 | 城区一大队三中队 | 现场处罚 |
| 341301280029004 | 朱*晶 | 皖L7***1 | 小型轿车 | 非营运 | 1118A | 宿州市埇桥区银河一路与淮海中路交叉口 | 0 | 200 | 城区一大队三中队 | 现场处罚 |
| 341301280029004 | 朱*晶 | 皖L7***1 | 小型轿车 | 非营运 | 1017X | 宿州市埇桥区银河一路与淮海中路交叉口 | 0 | 1900 | 城区一大队三中队 | 现场处罚 |
| 341303280013116 | 闵*海 | 皖L1***2 | 普通二轮摩托车 | 非营运 | 1712X | 宿州市埇桥区官符路(省道407)14公里800米东100米 | 0 | 1500 | 宿州支队城区三大队 | 现场处罚 |
| 341303280013116 | 闵*海 | 皖L1***2 | 普通二轮摩托车 | 非营运 | 1005E | 宿州市埇桥区官符路(省道407)14公里800米东100米 | 0 | 300 | 宿州支队城区三大队 | 现场处罚 |
| 341303280013116 | 闵*海 | 皖L1***2 | 普通二轮摩托车 | 非营运 | 1902 | 宿州市埇桥区官符路(省道407)14公里800米东100米 | 0 | 200 | 宿州支队城区三大队 | 现场处罚 |
| 341303280013116 | 闵*海 | 皖L1***2 | 普通二轮摩托车 | 非营运 | 1017X | 宿州市埇桥区官符路(省道407)14公里800米东100米 | 0 | 312 | 宿州支队城区三大队 | 现场处罚 |
| 341303280013116 | 闵*海 | 皖L1***2 | 普通二轮摩托车 | 非营运 | 1118A | 宿州市埇桥区官符路(省道407)14公里800米东100米 | 0 | 200 | 宿州支队城区三大队 | 现场处罚 |
| 341300280074486 | 陈*军 | 皖LJ***0 | 小型普通客车 | 非营运 | 6032 | 褚朱路(省道229)永安镇永中路 | 0 | 0 | 宿州支队 | 现场处罚 |
| 341303280013045 | 陈*军 | 皖LJ***0 | 小型普通客车 | 非营运 | 603A | 褚朱路(省道229)永安镇永中路 | 0 | 1500 | 宿州支队城区三大队 | 现场处罚 |
| 341302280014069 | 周* | 皖LD***8 | 重型自卸货车 | 货运 | 1366 | 206国道祁县执法站北500米 | 3 | 500 | 城区二大队一中队 | 现场处罚 |
| 341302280014068 | 陶*赞 | 皖LH***8 | 重型自卸货车 | 货运 | 1366 | 206国道祁县执法站北500米 | 3 | 500 | 城区二大队一中队 | 现场处罚 |
| 341301280029013 | 王*婷 | 甘M5***9 | 小型普通客车 | 非营运 | 1712X | 宿州市埇桥区西昌路西昌北路银河一路至环城北路路段 | 12 | 1500 | 城区一大队八中队 | 现场处罚 |
| 341301280029001 | 王*启 | 鲁H2***3 | 小型轿车 | 非营运 | 1712X | 宿州市埇桥区西昌北路银河一路至环城北路路段 | 12 | 1500 | 城区一大队六中队 | 现场处罚 |
| 341301280029002 | 方*娟 | 皖AF****8 | 小型普通客车 | 非营运 | 1712X | 宿州市埇桥区西昌路西昌北路银河一路至环城北路路段 | 12 | 1500 | 城区一大队三中队 | 现场处罚 |
| 341303280013037 | 郑*男 | 皖L6***6 | 小型普通客车 | 非营运 | 1712X | 时村镇时村街028县道时村街路段 | 12 | 1500 | 城区三大队二中队 | 现场处罚 |
| 341300280074506 | 左*伟 | 浙B6***T | 小型轿车 | 非营运 | 6032 | 大营镇X032道路朱蹦蹦烟酒店门口 | 0 | 0 | 宿州支队 | 现场处罚 |
| 341307280003844 | 杨* | 苏A5***X | 小型轿车 | 非营运 | 1650A | 大卢线(国道343)431公里580米-大卢线(国道343)427公里620米 | 6 | 500 | 宿州市公安局交通管理支队宿马大队 | 非现场处罚 |
| 341302280014063 | 熊*哪 | 皖L0***8 | 轻型栏板货车 | 非营运 | 1367A | 埇桥区306省道大店镇路段与张大路 | 3 | 500 | 城区二大队三中队 | 现场处罚 |
| 341303280013032 | 沈* | 苏CY***8 | 小型普通客车 | 营转非 | 1712X | 合淮路(省道101)符沈路交叉口 | 12 | 1500 | 城区三大队一中队 | 现场处罚 |
| 341301280029003 | 张* | 皖LL***5 | 小型越野客车 | 非营运 | 1712X | 宿州市埇桥区拂晓大道与淮河路交叉口 | 12 | 1500 | 城区一大队二中队 | 现场处罚 |
| 341303280013047 | 付*飞 | 无 | 中型厢式货车 | 1005G | 褚兰镇褚岗村路段 | 0 | 1000 | 宿州支队城区三大队 | 现场处罚 | |
| 341303280013047 | 付*飞 | 无 | 中型厢式货车 | 1902 | 褚兰镇褚岗村路段 | 0 | 200 | 宿州支队城区三大队 | 现场处罚 | |
| 341395280000149 | 王*贺 | 皖L6***0 | 小型轿车 | 非营运 | 1010X | 德上高速464公里992米 | 0 | 200 | 宿州支队高速五大队 | 现场处罚 |
| 341300280074482 | 李*斌 | 皖L1***1 | 小型轿车 | 非营运 | 6032 | 曹村镇023乡道(小山口村路段) | 0 | 0 | 宿州支队 | 现场处罚 |
| 341303280013038 | 李*斌 | 皖L1***1 | 小型轿车 | 非营运 | 603A | 曹村镇023乡道(小山口村路段) | 0 | 1500 | 宿州支队城区三大队 | 现场处罚 |
| 341302280014060 | 解* | 皖LE***4 | 重型半挂牵引车 | 货运 | 1366 | 二大队一中队门口 | 3 | 500 | 城区二大队一中队 | 现场处罚 |
| 341303280013036 | 李* | 皖L1***5 | 普通二轮摩托车 | 非营运 | 1002E | 229省道灰谷镇灰谷街路段 | 0 | 300 | 宿州支队城区三大队 | 现场处罚 |
| 341303280013036 | 李* | 皖L1***5 | 普通二轮摩托车 | 非营运 | 1005E | 229省道灰谷镇灰谷街路段 | 0 | 300 | 宿州支队城区三大队 | 现场处罚 |
| 341303280013036 | 李* | 皖L1***5 | 普通二轮摩托车 | 非营运 | 1119 | 229省道灰谷镇灰谷街路段 | 0 | 50 | 宿州支队城区三大队 | 现场处罚 |
| 341301280028999 | 吕*军 | 皖LE***7 | 重型自卸货车 | 货运 | 1645B | 宿州市埇桥区淮河路与三维巷路交叉口 | 6 | 1000 | 城区一大队六中队 | 现场处罚 |
| 341302280014058 | 卢*冬 | 皖LH***6 | 重型自卸货车 | 货运 | 1366 | 埇桥区306省道大店镇大东村路段) | 3 | 500 | 城区二大队三中队 | 现场处罚 |
| 341302280014057 | 司*才 | 皖LY***6 | 轻型栏板货车 | 非营运 | 1367A | 206国道永镇医院南100米 | 3 | 500 | 城区二大队一中队 | 现场处罚 |
| 341302280014055 | 黄*风 | 皖L2***7 | 轻型栏板货车 | 非营运 | 1645B | 合淮路(省道101)227公里 | 6 | 1000 | 城区二大队二中队 | 现场处罚 |
| 341303280013027 | 张*珂 | 皖L7***1 | 小型普通客车 | 非营运 | 1712X | 灰谷镇灰谷闸南侧 | 12 | 1500 | 城区三大队二中队 | 现场处罚 |
| 341306280010620 | 张* | 皖LX***0 | 小型轿车 | 非营运 | 1712X | 迎宾大道磬云路至拂晓大道路段 | 12 | 1500 | 经开大队三中队 | 现场处罚 |
| 341303280013031 | 胡*斌 | 苏CN***9 | 小型普通客车 | 非营运 | 1712X | 曹村镇曹黄路琴乐幼儿园门前向西100米处 | 12 | 1500 | 城区三大队机动中队 | 现场处罚 |
| 341302280014108 | 孙*武 | 皖LH***9 | 重型半挂牵引车 | 货运 | 1902 | 墩阜路(省道306)朱仙庄三铺村动态磅路段 | 9 | 200 | 城区二大队三中队 | 现场处罚 |
| 341303280013025 | 丁*华 | 皖LR***2 | 轻型栏板货车 | 非营运 | 1005G | 407省道47公里100米 | 0 | 1000 | 城区三大队一中队 | 现场处罚 |
| 341394280001677 | 周*庆 | 鲁Q9***P | 重型半挂牵引车 | 货运 | 1083A | 徐明高速徐明高速59公里 | 0 | 100 | 宿州支队高速四大队 | 现场处罚 |
| 341394280001677 | 周*庆 | 鲁Q9***P | 重型半挂牵引车 | 货运 | 1126 | 徐明高速徐明高速59公里 | 1 | 200 | 宿州支队高速四大队 | 现场处罚 |
| 341394280001677 | 周*庆 | 鲁Q9***P | 重型半挂牵引车 | 货运 | 4016 | 徐明高速徐明高速59公里 | 0 | 0 | 宿州支队高速四大队 | 现场处罚 |
| 341301280028997 | 郑* | 皖LD****7 | 小型轿车 | 非营运 | 1712X | 宿州市埇桥区拂晓大道银河二路至银河一路路段 | 12 | 1500 | 城区一大队一中队 | 现场处罚 |
| 341301280028997 | 郑* | 皖LD****7 | 小型轿车 | 非营运 | 1373 | 宿州市埇桥区拂晓大道银河二路至银河一路路段 | 3 | 200 | 城区一大队一中队 | 现场处罚 |
| 341301280029006 | 杨*雅 | 皖LA***7 | 小型普通客车 | 非营运 | 1712X | 宿州市埇桥区拂晓大道银河二路至银河一路路段 | 12 | 1500 | 城区一大队八中队 | 现场处罚 |
| 341301280029061 | 周*华 | 皖L5***9 | 普通二轮摩托车 | 非营运 | 1005E | 宿州市埇桥区拂晓大道与快客站南**叉口 | 0 | 300 | 城区一大队八中队 | 现场处罚 |
| 341301280029061 | 周*华 | 皖L5***9 | 普通二轮摩托车 | 非营运 | 1119 | 宿州市埇桥区拂晓大道与快客站南**叉口 | 0 | 0 | 城区一大队八中队 | 现场处罚 |
| 341394280001673 | 徐*虎 | 皖LG***1 | 小型普通客车 | 非营运 | 1005G | 徐明高速58公里 | 0 | 1000 | 高速四大队三中队 | 现场处罚 |
| 341302280014061 | 王*豪 | 皖LW***2 | 小型轿车 | 非营运 | 1005G | 303省道96公里500米东十里 | 0 | 1000 | 城区二大队三中队 | 现场处罚 |
| 341301280028996 | 季*亮 | 皖LA***7 | 轻型栏板货车 | 非营运 | 1005G | 宿州市埇桥区银河一路与西昌北路交叉口 | 0 | 1000 | 城区一大队三中队 | 现场处罚 |
| 341394280001679 | 柏*起 | 皖AF***9 | 中型普通客车 | 非营运 | 4706 | S07徐明高速81*M+605M至61*M+185M | 12 | 200 | 宿州市公安局交通管理支队高速四大队 | 非现场处罚 |
| 341303280013148 | 杜*爱 | 皖LF***4 | 重型半挂牵引车 | 货运 | 5701X | 东灵线(国道344)424公里400米龙王庙卡口 | 12 | 5000 | 城区三大队一中队 | 现场处罚 |
| 341393280001606 | 马*迎 | 皖L3***9 | 小型普通客车 | 非营运 | 1006D | 盐洛高速286公里600米 | 0 | 2000 | 高速三大队三中队 | 现场处罚 |
| 341393280001606 | 马*迎 | 皖L3***9 | 小型普通客车 | 非营运 | 1118A | 盐洛高速286公里600米 | 0 | 200 | 高速三大队三中队 | 现场处罚 |
| 341393280001606 | 马*迎 | 皖L3***9 | 小型普通客车 | 非营运 | 6091 | 盐洛高速286公里600米 | 0 | 200 | 高速三大队三中队 | 现场处罚 |
| 341300280074474 | 韩*伟 | 鲁Q7***L | 小型轿车 | 非营运 | 6032 | 宿州市埇桥区拂晓大道银河二路至银河一路路段 | 0 | 0 | 宿州支队 | 现场处罚 |
| 341301280029009 | 许* | 皖L5***1 | 普通二轮摩托车 | 非营运 | 1087A | 宿州市埇桥区人民路与银河一路交叉口 | 0 | 200 | 城区一大队一中队 | 现场处罚 |
| 341306280010624 | 郭* | 皖LT***5 | 小型轿车 | 非营运 | 1369A | 宿州市埇桥区纺织路纺高架桥路段 | 3 | 100 | 经开大队事故中队 | 现场处罚 |
| 341394280001674 | 陈*奎 | 苏BE***0 | 小型轿车 | 非营运 | 1017X | 徐明高速26公里 | 0 | 1900 | 高速四大队三中队 | 现场处罚 |
| 341394280001672 | 朱*勇 | 皖A2***5 | 轻型厢式货车 | 货运 | 1017X | 徐明高速58公里500米 | 0 | 4860 | 高速四大队三中队 | 现场处罚 |
| 341302280014044 | 张* | 皖CR***3 | 轻型自卸货车 | 非营运 | 1645B | 合淮路(省道101)227公里 | 6 | 1000 | 城区二大队二中队 | 现场处罚 |
| 341303280013019 | 丁* | 皖FC***3 | 小型普通客车 | 非营运 | 1712X | 031县道(夹五路)夹沟镇五柳西南路段 | 12 | 1500 | 城区三大队三中队 | 现场处罚 |
| 341302280014076 | 张*意 | 皖L4***6 | 小型轿车 | 非营运 | 1005G | 303省道k96东十里公路主线卡口 | 0 | 1000 | 城区二大队二中队 | 现场处罚 |
| 341303280013024 | 贺* | 苏CT***1 | 重型特殊结构货车 | 货运 | 1645A | 褚朱路(省道229)5公里 | 6 | 500 | 城区三大队机动中队 | 现场处罚 |
| 341302280014043 | 胡*德 | 皖SC***7 | 轻型栏板货车 | 营转非 | 1366 | 合淮路(省道101)227公里 | 3 | 500 | 城区二大队二中队 | 现场处罚 |
| 341302280014041 | 于*龙 | 皖LC***9 | 中型栏板货车 | 货运 | 1645A | 合淮路(省道101)227公里 | 6 | 500 | 城区二大队二中队 | 现场处罚 |
| 341302280014053 | 孙* | 皖LD****5 | 小型普通客车 | 预约出租客运 | 1736 | 宿州市埇桥区桃园矿工人村南门 | 12 | 200 | 城区二大队一中队 | 现场处罚 |
| 341302280014039 | 李* | 皖LE***1 | 重型自卸货车 | 货运 | 1366 | 206国道与光明大道交叉口 | 3 | 500 | 城区二大队一中队 | 现场处罚 |
| 341302280014110 | 杨*全 | 皖F8***7 | 重型半挂牵引车 | 货运 | 1902 | (省道306)朱仙庄三铺村动态磅路段 | 9 | 200 | 城区二大队三中队 | 现场处罚 |
| 341303280013026 | 李* | 皖L0***3 | 小型普通客车 | 非营运 | 1712X | 合淮路(省道101)符沈路交叉口 | 12 | 1500 | 城区三大队一中队 | 现场处罚 |
| 341301280028993 | 孙*志 | 皖L7***8 | 小型轿车 | 非营运 | 1712X | 宿州市埇桥区西昌路西昌北路银河一路至环城北路路段 | 12 | 1500 | 城区一大队四中队 | 现场处罚 |
| 341302280014051 | 李*想 | 皖L8***3 | 小型普通客车 | 1712X | 宿州市埇桥区朱仙庄镇沱北村村委会南侧 | 12 | 1500 | 城区二大队三中队 | 现场处罚 | |
| 341300280074487 | 孙*俊 | 闽C7***8 | 小型轿车 | 非营运 | 6032 | 宿州市埇桥区港口路与凤至路交叉口 | 0 | 0 | 宿州支队 | 现场处罚 |
| 341303280013015 | 武*乾 | 皖LF***3 | 重型自卸货车 | 货运 | 1645A | 埇桥区栏杆镇二徐路(省道229)孙楼村路段 | 6 | 500 | 城区三大队机动中队 | 现场处罚 |
| 341302280014037 | 马*天 | 皖L0***9 | 轻型厢式货车 | 货运 | 1017X | 埇桥区306省道朱仙庄镇二铺村路段) | 0 | 2960 | 城区二大队三中队 | 现场处罚 |
| 341302280014038 | 张*军 | 皖CM***8 | 轻型栏板货车 | 营转非 | 1367A | 057县道(墩马路)99公里66米 | 3 | 500 | 城区二大队二中队 | 现场处罚 |
| 341304280001487 | 朱*江 | 无 | 其它 | 非营运 | 5056A | 工作中发现 | 0 | 0 | 宿州支队高新大队 | 现场处罚 |
| 341302280014035 | 朱* | 皖LE***8 | 重型半挂牵引车 | 货运 | 1366 | 埇桥区306省道朱仙庄镇曹凌村路段) | 3 | 500 | 城区二大队三中队 | 现场处罚 |
| 341302280014036 | 朱*进 | 皖LF***1 | 重型半挂牵引车 | 货运 | 1366 | 埇桥区306省道朱仙庄镇三铺村路段) | 3 | 500 | 城区二大队三中队 | 现场处罚 |
| 341302280014223 | 赵*节 | 皖LD****4 | 小型普通客车 | 非营运 | 1650A | 东灵线(国道344)424公里400米 | 6 | 500 | 宿州市公安局交通管理支队城区二大队 | 非现场处罚 |
| 341303280013021 | 王* | 皖L3***1 | 小型轿车 | 非营运 | 1712X | 宿州市埇桥区褚兰镇褚兰街路段 | 12 | 1500 | 宿州支队城区三大队 | 现场处罚 |
| 341303280013030 | 蔡*伟 | 皖LD***8 | 重型半挂牵引车 | 货运 | 1366 | 二徐路栏杆大桥路段 | 3 | 500 | 城区三大队机动中队 | 现场处罚 |
| 341300280074467 | 朱*杰 | 皖LY***6 | 小型轿车 | 非营运 | 6032 | 芦岭镇工人路1公里 | 0 | 0 | 宿州支队 | 现场处罚 |
| 341302280014048 | 朱*杰 | 皖LY***6 | 小型轿车 | 非营运 | 603A | 芦岭镇工人路1公里 | 0 | 1500 | 城区二大队二中队 | 现场处罚 |
| 341301280028989 | 高*亮 | 皖L7***1 | 小型普通客车 | 非营运 | 1006C | 宿州市埇桥区汴河路汴河中路与淮海中路交叉口 | 0 | 1000 | 城区一大队四中队 | 现场处罚 |
| 341301280028989 | 高*亮 | 皖L7***1 | 小型普通客车 | 非营运 | 1118A | 宿州市埇桥区汴河路汴河中路与淮海中路交叉口 | 0 | 200 | 城区一大队四中队 | 现场处罚 |
